Проходные баллы 3 группы на 2023/2024 учебный год по русскому сектору: 17 вузов и 138 специальностей, проходные баллы на платной основе и по госзаказу (бесплатно). Выберите университет из списка ниже.
На этой странице проходные баллы 2023 года. Последние результаты: проходные баллы 3 группы 2026/2027 → Вступительные экзамены, проходные баллы
- 138 специальностей бакалавриата + 10 отдельных конкурсов для суббакалавров (выпускников колледжей)
- 17 вузов русский сектор
- 76 специальностей с приёмом по госзаказу из 138
- 630.3 самый высокий проходной балл по госзаказу Правоведение (обучение на английском языке), Бакинский государственный университет
Полный список
Проходные баллы 3 группы по университетам
Вузы и специальности приведены в порядке официальной таблицы. В каждой строке: специальность, форма обучения, проходной балл на платной основе и по госзаказу (бесплатно).
Бакинский государственный университет
специальностей: 30
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (русский язык и литература) | Очная | 268.8 | 418.1 |
| Учитель истории | Очная | 225.7 | 448.6 |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 355.2 | 373.0 |
| Международные отношения | Очная | 339.8 | 438.1 |
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 446.2 | 446.2 |
| Государственные и общественные отношения | Очная | 404.3 | — |
| Государственные и общественные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 574.5 | 574.5 |
| Философия | Очная | 200.0 | 378.1 |
| Филология (русский язык и литература) | Очная | 230.0 | — |
| Филология (русский язык и литература) | Заочная | 214.5 | — |
| Филология (китайский язык и литература) | Очная | 242.2 | — |
| Правоведение | Очная | 556.6 | 588.6 |
| Правоведение | Заочная | 414.8 | — |
| Правоведение (обучение на английском языке) | Очная | 630.3 | 630.3 |
| Библиотечное дело и информационная деятельность | Очная | 200.0 | 361.7 |
| Библиотечное дело и информационная деятельность (обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | 360.5 |
| Политология | Очная | 335.5 | 494.0 |
| Регионоведение (по арабским странам) | Очная | 188.8 | — |
| Регионоведение (по Турции) | Очная | 210.3 | — |
| Регионоведение (поЯпонии) | Очная | 201.5 | — |
| Регионоведение (по Китаю) | Очная | 246.4 | 376.7 |
| Регионоведение (по Америке) | Очная | 248.9 | — |
| Регионоведение (по Кавказу) | Очная | 177.4 | — |
| Регионоведение (по Америке, обучение на английском языке) | Очная | 368.5 | 368.5 |
| История | Очная | 325.8 | 454.9 |
| История (обучение на английском языке) | Очная | 506.6 | 506.6 |
| Социальное дело | Очная | 309.5 | 395.8 |
| Социальное дело (обучение на английском языке) | Очная | 482.1 | 482.1 |
| Журналистика | Очная | 200.0 | 351.7 |
| Журналистика (обучение на английском языке) | Очная | 383.3 | 383.3 |
Азербайджанский государственный педагогический университет
специальностей: 8, конкурсов для суббакалавров: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (по русскому языку) | Очная | 212.0 | — |
| Учитель начальных классов | Очная | 249.4 | 432.3 |
| Учитель начальных классов (обучение на английском языке) | Очная | 443.3 | 443.3 |
| Корректирующее обучение | Очная | 200.0 | — |
| Для суббакалавров | Очная | 77.0 | — |
| Дошкольное образование | Очная | 200.0 | 350.7 |
| Для суббакалавров | Очная | 76.0 | — |
| Учитель истории | Очная | 200.0 | — |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 200.0 | 386.3 |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку) | Очная | 288.7 | — |
Азербайджанский государственный экономический университет
специальностей: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения | Очная | 312.2 | 485.2 |
| Социальное дело | Очная | 359.4 | 389.4 |
Азербайджанский университет языков
специальностей: 28
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (по английскому языку) | Очная | 474.0 | 474.0 |
| Учитель языка и литературы (по французскому языку) | Очная | 200.0 | — |
| Учитель начальных классов (обучение на английском языке) | Очная | 462.3 | 462.3 |
| Дошкольное образование (обучение на английском языке) | Очная | 392.8 | 392.8 |
| Учитель иностранного языка (английский язык) | Очная | 348.5 | 498.5 |
| Учитель иностранного языка (немецкий язык) | Очная | 200.0 | 551.2 |
| Учитель иностранного языка (французский язык) | Очная | 200.0 | — |
| Учитель иностранного языка (русский язык) | Очная | 200.0 | — |
| Международные отношения | Очная | 301.6 | — |
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 415.4 | 433.4 |
| Филология (английский язык и литература) | Очная | 347.8 | 455.1 |
| Филология (немецкий язык и литературы) | Очная | 200.0 | — |
| Филология (французский язык и литературы) | Очная | 200.0 | — |
| Филология (русский язык и литература) | Очная | 200.0 | 474.1 |
| Регионоведение (по Великобритании) | Очная | 246.8 | 369.5 |
| Регионоведение (по Германии) | Очная | 231.6 | — |
| Регионоведение (по Америке) | Очная | 235.9 | 388.3 |
| Регионоведение (по Кавказу) | Очная | 176.7 | — |
| Регионоведение (по Израилю и Ближнему Востоку) | Очная | 198.0 | — |
| Регионоведение (по Японии) | Очная | 211.2 | 385.6 |
| Регионоведение (по Центральной и Восточной Европе) | Очная | 217.4 | — |
| Регионоведение (по Турции) | Очная | 185.2 | — |
| Регионоведение (по Америке, обучение на английском языке) | Очная | 238.0 | 369.6 |
| Перевод (русский язык-английский язык) | Очная | 361.8 | 447.0 |
| Перевод (русский язык-испанский язык) | Очная | 357.1 | 454.5 |
| Перевод (русский язык-немецкий язык) | Очная | 351.0 | 472.7 |
| Перевод (русский язык- французский язык) | Очная | 304.8 | 446.7 |
| Журналистика (обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | 352.7 |
Бакинский славянский университет
специальностей: 24, конкурсов для суббакалавров: 4
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (по русскому языку) | Очная | 200.0 | 440.8 |
| Учитель начальных классов | Очная | 200.0 | 423.1 |
| Для суббакалавров | Очная | 71.8 | — |
| Корректирующее обучение | Очная | 200.0 | — |
| Для суббакалавров | Очная | 67.0 | — |
| Дошкольное образование | Очная | 200.0 | 354.0 |
| Для суббакалавров | Очная | 78.1 | — |
| Дошкольное образование | Заочная | 200.0 | 360.4 |
| Для суббакалавров | Заочная | 85.5 | — |
| Учитель истории | Очная | 200.0 | — |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 253.8 | — |
| Социально-психологическая служба в образовании | Заочная | 218.3 | 379.0 |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку) | Очная | 310.3 | — |
| Учитель иностранного языка (по немецкому языку) | Очная | 200.0 | — |
| Международные отношения | Очная | 284.7 | — |
| Филология (русский язык и литература) | Очная | 200.0 | — |
| Филология (русский язык и литература) | Заочная | 200.0 | — |
| Филология (английский язык и литература) | Очная | 200.0 | — |
| Политология | Очная | 200.0 | — |
| Регионоведение (по России) | Очная | 173.2 | — |
| Регионоведение (по Германии) | Очная | 174.5 | — |
| Регионоведение (по Польше) | Очная | 169.6 | — |
| Перевод (русский язык-английский язык) | Очная | 200.0 | — |
| Перевод (русский язык- азербайджанский язык) | Очная | 200.0 | — |
| Перевод (русский язык-немецкий язык) | Очная | 200.0 | — |
| Перевод (русский язык-чешский язык) | Очная | 200.0 | — |
| Перевод (русский язык-турецкий язык) | Очная | 200.0 | — |
| Журналистика | Очная | 200.0 | — |
Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики
специальностей: 4
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения | Очная | 377.7 | 433.9 |
| Государственные и общественные отношения | Очная | 466.8 | 577.7 |
| Правоведение | Очная | 549.1 | 590.3 |
| Политология | Очная | 405.7 | 474.3 |
Университет АДА
специальностей: 4
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 486.4 | только платно |
| Государственные и общественные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 525.3 | только платно |
| Правоведение (обучение на английском языке) | Очная | 566.4 | только платно |
| Коммуникация и цифровые медиа (обучение на английском языке) | Очная | 513.2 | только платно |
Азербайджанский государственный университет культуры и искусств
специальностей: 4, конкурсов для суббакалавров: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Художественное творчество и экранная драматургия (сценарист) | Очная | 266.0 | 320.5 |
| Музейное, архивное дело и охрана памятников | Очная | 234.0 | 336.8 |
| Искусствоведение (история и теория изобразительного искусства) | Очная | 200.0 | 311.1 |
| Для суббакалавров | Очная | 86.7 | — |
| Социальное дело | Очная | 336.8 | 389.2 |
Азербайджанская государственная академия художеств
специальностей: 1, конкурсов для суббакалавров: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Искусствоведение (реставрация и экспертиза произведений искусства, история и теория изобразительного искусства, обучение на азербайджанском языке) | Очная | 200.0 | 307.3 |
| Для суббакалавров | Очная | 81.6 | — |
Национальная академия авиации
специальностей: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Правоведение | Очная | 474.2 | — |
| Правоведение | Заочная | 483.9 | — |
Нахчыванский государственный университет
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 295.9 | 454.3 |
Гянджинский государственный университет
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель иностранного языка (английский язык) | Очная | 287.8 | — |
Азербайджанский университет кооперации
специальностей: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Перевод (по английскому языку) | Очная | 200.0 | — |
| Социальное дело | Очная | 197.7 | — |
Университет “Азербайджан”
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Социальное дело (обучение на английском языке) | Очная | 218.2 | 392.2 |
Западно-каспийский университет
специальностей: 9
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 200.0 | 375.5 |
| Международные отношения | Очная | 200.0 | — |
| Философия | Очная | 200.0 | 372.8 |
| Филология (азербайджанский язык и литературы) | Очная | 200.0 | — |
| Филология (английский язык и литературы) | Очная | 200.0 | — |
| Политология | Очная | 200.0 | — |
| История | Очная | 200.0 | — |
| Перевод (английский язык) | Очная | 200.0 | 469.5 |
| Социальное дело | Очная | 197.6 | 390.3 |
Университет Хазар
специальностей: 11
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель азербайджанского языка и литературы (обучение на азербайджанском языке) | Очная | 292.9 | 468.9 |
| Учитель начальных классов (обучение на азербайджанском языке) | Очная | 219.7 | 416.1 |
| Учитель начальных классов (обучение на английском языке) | Очная | 423.0 | 423.0 |
| Учитель истории (обучение на азербайджанском языке) | Очная | 250.3 | 456.8 |
| Учительиностранного языка (по английскому языку, обучение на английском языке) | Очная | 384.2 | 496.9 |
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 318.7 | 433.3 |
| Филология (азербайджанский язык и литература, обучение на азербайджанском языке) | Очная | 200.0 | — |
| Филология (английский язык и литература, обучение на английском языке) | Очная | 214.8 | 455.6 |
| Политология (обучение на английском языке) | Очная | 208.3 | 474.0 |
| Регионоведение (америкаведение, европоведение, азияведение, востоковедение, обучение на английском языке) | Очная | 175.3 | 369.4 |
| Перевод (английский, арабский, персидский и китайский языки, обучение на английском языке) | Очная | 254.7 | 446.7 |
Университет “Одлар Юрду”
специальностей: 6, конкурсов для суббакалавров: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Дошкольное образование | Очная | 200.0 | 372.2 |
| Для суббакалавров | Очная | 91.1 | — |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 200.0 | 374.3 |
| Для суббакалавров | Очная | 51.0 | — |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку) | Очная | 272.2 | — |
| Международные отношения | Очная | 200.0 | — |
| Перевод (по английскому языку) | Очная | 200.0 | — |
| Социальное дело | Очная | 217.0 | 399.1 |
Бесплатная консультация
Баллов не хватило на нужную специальность?
Это не конец. В Турции, Европе, России и других странах есть университеты, где приём не зависит от этих баллов. Бесплатно узнайте в WhatsApp, какой из них подходит вам.
- Подбор университета и специальности под ваш балл и бюджет
- Понятно о стоимости обучения, проживания и о документах
- Поддержка на каждом шаге, от заявки до зачисления





