Проходные баллы 3 группы на 2024/2025 учебный год по русскому сектору: 19 вузов и 134 специальности, проходные баллы на платной основе и по госзаказу (бесплатно). Выберите университет из списка ниже.
На этой странице проходные баллы 2024 года. Последние результаты: проходные баллы 3 группы 2026/2027 → Вступительные экзамены, проходные баллы
- 134 специальности бакалавриата + 3 отдельных конкурса для суббакалавров (выпускников колледжей)
- 19 вузов русский сектор
- 79 специальностей с приёмом по госзаказу из 134
- 660.3 самый высокий проходной балл по госзаказу Правоведение (обучение на английском языке), Бакинский государственный университет
Полный список
Проходные баллы 3 группы по университетам
Вузы и специальности приведены в порядке официальной таблицы. В каждой строке: специальность, форма обучения, проходной балл на платной основе и по госзаказу (бесплатно).
Бакинский государственный университет
специальностей: 29
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (по русскому языку и литературе) | Очная | 344.3 | 448.8 |
| Учитель истории | Очная | 340.1 | 491.7 |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 422.4 | 422.4 |
| Международные отношения | Очная | 372.4 | 478.6 |
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 481.5 | 481.5 |
| Государственные и общественные отношения | Очная | 451.7 | — |
| Государственные и общественные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 582.3 | 602.1 |
| Филология (русский язык и литература) | Очная | 294.2 | — |
| Филология (русский язык и литература) | Заочная | 271.1 | — |
| Филология (китайский язык и литература) | Очная | 363.0 | 491.0 |
| Правоведение | Очная | 603.7 | 617.1 |
| Правоведение | Заочная | 435.3 | — |
| Правоведение (обучение на английском языке) | Очная | 660.3 | 660.3 |
| Библиотечное дело и информационная деятельность (обучение на английском языке) | Очная | 314.3 | 382.3 |
| Политология | Очная | 395.1 | 555.4 |
| Регионоведение (по арабским странам) | Очная | 258.5 | — |
| Регионоведение (по Турции) | Очная | 265.2 | — |
| Регионоведение (по Японии) | Очная | 294.4 | 393.7 |
| Регионоведение (по Израилю) | Очная | 229.3 | — |
| Регионоведение (по Китаю) | Очная | 318.6 | 385.4 |
| Регионоведение (по Америке) | Очная | 314.2 | 408.3 |
| Регионоведение (по Кавказу) | Очная | 232.1 | — |
| Регионоведение (по Америке, обучение на английском языке) | Очная | 382.8 | 382.8 |
| История | Очная | 396.2 | 506.4 |
| История (обучение на английском языке) | Очная | 539.6 | 539.6 |
| Социальное дело | Очная | 388.2 | 432.4 |
| Социальное дело (обучение на английском языке) | Очная | 527.7 | 527.7 |
| Журналистика | Очная | 313.7 | 397.2 |
| Журналистика (обучение на английском языке) | Очная | 445.4 | 445.4 |
Азербайджанский государственный педагогический университет
специальностей: 8, конкурсов для суббакалавров: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (по русскому языку) | Очная | 317.3 | — |
| Учитель начальных классов | Очная | 264.2 | 465.6 |
| Учитель начальных классов (обучение на английском языке) | Очная | 433.1 | 463.7 |
| Корректирующее обучение | Очная | 200.0 | — |
| Для суббакалавров | Очная | 91.7 | — |
| Дошкольное образование | Очная | 200.0 | 389.3 |
| Для суббакалавров | Очная | 96.2 | — |
| Учитель истории | Очная | 256.1 | — |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 312.5 | 406.5 |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку) | Очная | 370.6 | — |
Азербайджанский государственный экономический университет
специальностей: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения | Очная | 360.4 | 500.8 |
| Социальное дело | Очная | 395.7 | 434.2 |
Азербайджанский университет языков
специальностей: 30
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (по английскому языку) | Очная | 518.1 | 518.1 |
| Учитель языка и литературы (по немецкому языку) | Очная | 279.6 | 471.6 |
| Учитель языка и литературы (по французскому языку) | Очная | 218.0 | 453.7 |
| Учитель начальных классов (обучение на английском языке) | Очная | 490.0 | 490.0 |
| Дошкольное образование (обучение на английском языке) | Очная | 431.8 | 431.8 |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку) | Очная | 428.8 | 540.5 |
| Учитель иностранного языка (по немецкому языку) | Очная | 326.6 | — |
| Учитель иностранного языка (по французскому языку) | Очная | 246.3 | — |
| Учитель иностранного языка (по русскому языку) | Очная | 289.8 | — |
| Международные отношения | Очная | 351.5 | — |
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 425.3 | 468.0 |
| Филология (английский язык и литература) | Очная | 428.7 | 487.4 |
| Филология (немецкий язык и литературы) | Очная | 315.1 | — |
| Филология (французский язык и литературы) | Очная | 200.0 | — |
| Филология (русский язык и литература) | Очная | 287.8 | 497.5 |
| Регионоведение (по Великобритании) | Очная | 276.9 | — |
| Регионоведение (по Германии) | Очная | 279.2 | 405.0 |
| Регионоведение (по Америке) | Очная | 296.3 | 413.2 |
| Регионоведение (по Кавказу) | Очная | 221.5 | — |
| Регионоведение (по Израилю и Ближнему Востоку) | Очная | 223.3 | — |
| Регионоведение (по Японии) | Очная | 268.8 | 388.1 |
| Регионоведение (по Центральной и Восточной Европе) | Очная | 260.5 | 415.5 |
| Регионоведение (по Турции) | Очная | 228.3 | — |
| Регионоведение (по Великобритании, обучение на английском языке) | Очная | 282.7 | — |
| Регионоведение (по Америке, обучение на английском языке) | Очная | 327.7 | 390.4 |
| Перевод (по английскому языку) | Очная | 443.0 | 472.7 |
| Перевод (по испанскому языку) | Очная | 338.4 | 531.1 |
| Перевод (по немецкому языку) | Очная | 368.1 | 522.3 |
| Перевод (по французскому языку) | Очная | 320.6 | — |
| Журналистика (обучение на английском языке) | Очная | 343.8 | 388.9 |
Бакинский славянский университет
специальностей: 16, конкурсов для суббакалавров: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (по русскому языку) | Очная | 280.8 | 455.6 |
| Учитель начальных классов | Очная | 236.5 | — |
| Корректирующее обучение | Очная | 200.0 | — |
| Для суббакалавров | Очная | 82.7 | — |
| Дошкольное образование | Очная | 215.3 | 388.1 |
| Учитель истории | Очная | 262.7 | 508.8 |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 300.2 | 408.4 |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку) | Очная | 382.3 | — |
| Международные отношения | Очная | 342.2 | — |
| Филология (русский язык и литература) | Очная | 254.3 | — |
| Филология (английский язык и литература) | Очная | 331.7 | — |
| Политология | Очная | 269.8 | — |
| Регионоведение (по России) | Очная | 210.8 | — |
| Регионоведение (по Германии) | Очная | 228.9 | — |
| Регионоведение (по Польше) | Очная | 220.4 | — |
| Перевод (русский язык-английский язык) | Очная | 320.9 | — |
| Перевод (русский язык-немецкий язык) | Очная | 252.1 | — |
Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики
специальностей: 4
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения | Очная | 418.4 | 468.9 |
| Государственные и общественные отношения | Очная | 530.4 | 606.9 |
| Правоведение | Очная | 601.8 | 614.1 |
| Политология | Очная | 438.4 | 518.8 |
Университет АДА
специальностей: 4
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 538.5 | только платно |
| Государственные и общественные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 589.1 | только платно |
| Правоведение (обучение на английском языке) | Очная | 627.4 | только платно |
| Коммуникация и цифровые медиа (обучение на английском языке) | Очная | 566.3 | только платно |
Азербайджанский государственный университет культуры и искусств
специальностей: 5
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Художественное творчество и экранная драматургия | Очная | 316.5 | 363.6 |
| Музейное, архивное дело и охрана памятников | Очная | 250.5 | 369.3 |
| Искусствоведение (история и теория изобразительного искусства) | Очная | 246.6 | 331.9 |
| Искусствоведение (киноведение) | Очная | 266.9 | 332.6 |
| Социальное дело | Очная | 358.6 | 443.4 |
Азербайджанская государственная академия художеств
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Искусствоведение (реставрация и экспертиза произведений искусства, история и теория изобразительного искусства, обучение на азербайджанском языке) | Очная | 203.5 | 333.3 |
Национальная академия авиации
специальностей: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Правоведение | Очная | 543.0 | — |
| Правоведение (обучение на английском языке) | Очная | 597.0 | 616.1 |
Нахчыванский государственный университет
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 286.1 | — |
Гянджинский государственный университет
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель иностранного языка (английский язык) | Очная | 300.3 | 577.8 |
Мингечевирский государственный университет
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель иностранного языка (по языкам) | Очная | 200.0 | — |
Азербайджанский университет кооперации
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Социальное дело | Очная | 219.5 | — |
Университет “Азербайджан”
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Социальное дело (обучение на английском языке) | Очная | 285.2 | 443.5 |
Западно-Каспийский университет
специальностей: 10
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 246.4 | 404.6 |
| Международные отношения | Очная | 243.7 | — |
| Философия | Очная | 200.0 | 427.0 |
| Филология (азербайджанский язык и литературы) | Очная | 222.8 | — |
| Филология (английский язык и литературы) | Очная | 200.0 | — |
| Политология | Очная | 200.0 | — |
| Регионоведение (по регионам) | Очная | 189.9 | — |
| История | Очная | 206.8 | — |
| Перевод (английский язык) | Очная | 200.0 | — |
| Социальное дело | Очная | 226.9 | 452.1 |
Университет Хазар
специальностей: 11
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель азербайджанского языка и литературы (обучение на азербайджанском языке) | Очная | 378.7 | 506.4 |
| Учитель начальных классов (обучение на азербайджанском языке) | Очная | 287.0 | 464.0 |
| Учитель начальных классов (обучение на английском языке) | Очная | 330.6 | 463.7 |
| Учитель истории (обучение на азербайджанском языке) | Очная | 324.8 | 490.0 |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку, обучение на английском языке) | Очная | 540.5 | 540.5 |
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 327.7 | 469.8 |
| Филология (азербайджанский язык и литература, обучение на азербайджанском языке) | Очная | 253.1 | 489.4 |
| Филология (английский язык и литература, обучение на английском языке) | Очная | 258.0 | 488.7 |
| Политология (обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | 526.1 |
| Регионоведение (америкаведение, европоведение, азияведение, востоковедение, обучение на английском языке) | Очная | 204.7 | 383.3 |
| Перевод (английский, арабский, персидский и китайский языки, обучение на английском языке) | Очная | 257.2 | 476.7 |
Бакинский евразийский университет
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | — |
Университет “Одлар Юрду”
специальностей: 6
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Дошкольное образование | Очная | 201.3 | 403.8 |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 233.4 | 406.0 |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку) | Очная | 337.9 | — |
| Международные отношения | Очная | 200.0 | — |
| Перевод (по английскому языку) | Очная | 200.0 | — |
| Социальное дело | Очная | 243.4 | 437.0 |
Бесплатная консультация
Баллов не хватило на нужную специальность?
Это не конец. В Турции, Европе, России и других странах есть университеты, где приём не зависит от этих баллов. Бесплатно узнайте в WhatsApp, какой из них подходит вам.
- Подбор университета и специальности под ваш балл и бюджет
- Понятно о стоимости обучения, проживания и о документах
- Поддержка на каждом шаге, от заявки до зачисления





