🆘 🆘 🆘 SUPER TƏKLİF ! 🆘 🆘 🆘
Xaricdə təhsil!
💥 İllik təhsil haqqı: 950 azn-dan (2 dəfəyə odəmək imkanı)
💥 Xidmət haqqı: 500 azn-dan
✅ Əsgərlikdən 4 İLLİK möhlət hüququ
✅ Yüksək təhsil keyfiyyəti
✅ 100% Qəbul
✅ 100% Diplomun tanınması
✅ Oxuyarkən part-time işləmək imkanı
✅ Tibb və hüquq təhsili
DİQQƏT: 30% endirim.
100% Güvən və Qaranti
Zəng: 📲
+994 70 333 0 777
WhatsApp
3-cü qrup keçid balları 2020/2021-ci tədris ili üçün 30 ali məktəbin 268 ixtisası üzrə ödənişli və dövlət sifarişi (pulsuz) keçid balları. Universitetinizi aşağıdakı siyahıdan seçin.
Bu səhifədə 2020-ci ilin keçid balları var. Ən son nəticələr: 3-cü qrup keçid balları 2026/2027 → Qəbul imtahanı, keçid balları
- 268 bakalavr ixtisası
- 30 ali məktəb Azərbaycan bölməsi
- 171 ixtisasda dövlət sifarişi ilə qəbul olub 268 ixtisasdan
- 651.3 ən yüksək dövlət sifarişi keçid balı Hüquqşünaslıq, ingilis dilində, Bakı Dövlət Universiteti
Tam siyahı
3-cü qrup keçid balları universitetlər üzrə
Ali məktəblər və ixtisaslar rəsmi cədvəldəki ardıcıllıqla verilib. Hər sətirdə: ixtisas, təhsil forması, ödənişli keçid balı və dövlət sifarişi (pulsuz) keçid balı.
İXTİSASLAR ÜZRƏ MÜSABİQƏ NƏTİCƏSİNDƏ
ALINMIŞ UYĞUN KEÇİD BALLARI 2020-2021
ALINMIŞ UYĞUN KEÇİD BALLARI 2020-2021
- Keçid balı sütununda mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilmişdir.
- Keçid balı sütununda mötərizə içərisində tire ( – ) işarəsi göstərir ki, müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında belə mötərizə göstərilməmişdir
Qeyd: bu səhifənin cədvəllərində mötərizə və işarələr əvəzinə ayrı sütunlar var. Mötərizədən əvvəlki bal «Ödənişli keçid balı», mötərizə içindəki bal isə «Dövlət sifarişi (pulsuz)» sütunundadır; «—» dövlət sifarişi ilə qəbul olunan abituriyent olmadığını, «yalnız ödənişli» isə təhsilin yalnız ödənişli əsaslarla olduğunu göstərir.
Bakı Dövlət Universiteti
44 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 536.7 | 536.7 |
| Korreksiyaedici təlim | Əyani | 424.6 | 424.6 |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 498.0 | 498.0 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 455.2 | 455.2 |
| Dövlət və ictimai münasibətlər | Əyani | 521.0 | 590.8 |
| Dövlət və ictimai münasibətlər | Qiyabi | 473.9 | — |
| Dövlət və ictimai münasibətlər İngilis dilində | Əyani | 592.7 | 592.7 |
| Fəlsəfə | Əyani | 441.3 | 441.3 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 460.7 | 491.2 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Qiyabi | 395.0 | — |
| Filologiya (fransız dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 392.2 | 584.0 |
| Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 406.0 | 494.7 |
| Filologiya (ərəb dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 359.6 | 530.1 |
| Filologiya (türk dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 399.7 | — |
| Filologiya (fars dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 334.0 | — |
| Hüquqşünaslıq | Əyani | 579.0 | 600.5 |
| Hüquqşünaslıq | Qiyabi | 531.0 | 645.1 |
| Hüquqşünaslıq İngilis dilində | Əyani | 651.3 | 651.3 |
| Jurnalistika Qabiliyyət imtahanı | Əyani | 350.3 | 372.4 |
| Jurnalistika Qabiliyyət imtahanı | Qiyabi | 311.7 | 407.6 |
| Jurnalistika Qabiliyyət imtahanı İngilis dilində | Əyani | 388.7 | 388.7 |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Əyani | 341.6 | 389.9 |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Qiyabi | 316.9 | — |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti İngilis dilində | Əyani | 397.3 | 400.0 |
| Politologiya | Əyani | 503.8 | 504.0 |
| Tarix | Əyani | 490.3 | 490.9 |
| Tarix | Qiyabi | 404.8 | 482.6 |
| Tarix İngilis dilində | Əyani | 541.5 | 541.5 |
| Tərcümə (ərəb dili üzrə) | Əyani | 324.3 | 514.2 |
| Tərcümə (fars dili üzrə) | Əyani | 330.0 | — |
| Sosial iş | Əyani | 498.6 | 498.6 |
| Sosial iş | Qiyabi | 415.2 | 415.2 |
| Sosial iş İngilis dilində | Əyani | 515.9 | 515.9 |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Qazax filialı) | Əyani | 370.7 | 487.3 |
| İbtidai sinif müəllimliyi (Qazax filialı) | Əyani | 335.8 | 440.0 |
| Məktəbəqədər təhsil (Qazax filialı) | Əyani | 302.9 | 375.2 |
| Tarix müəllimliyi (Qazax filialı) | Əyani | 364.4 | 496.0 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Qazax filialı) | Əyani | 310.5 | 422.0 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Qazax filialı) | Əyani | 327.0 | — |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Qazax filialı) | Qiyabi | 316.0 | — |
| Tarix (Qazax filialı) | Əyani | 339.7 | — |
| Tarix (Qazax filialı) | Qiyabi | 312.9 | — |
| Sosial iş (Qazax filialı) | Əyani | 322.2 | 408.1 |
| Sosial iş (Qazax filialı) | Qiyabi | 305.5 | 439.8 |
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 479.4 | 480.0 |
| İbtidai sinif müəllimliyi | Əyani | 426.1 | 426.1 |
| Korreksiyaedici təlim | Əyani | 345.9 | 404.7 |
| Məktəbəqədər təhsil | Əyani | 383.8 | 384.5 |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 450.0 | 482.8 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 407.6 | 407.6 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | Əyani | 440.9 | 514.3 |
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) | Əyani | 365.2 | — |
| Sosial iş | Əyani | 463.2 | 463.2 |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Şamaxı filialı) | Əyani | 345.9 | 494.3 |
| İbtidai sinif müəllimliyi (Şamaxı filialı) | Əyani | 294.1 | 458.7 |
| Məktəbəqədər təhsil (Şamaxı filialı) | Əyani | 274.8 | 381.3 |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Şəki filialı) | Əyani | 347.6 | 481.8 |
| İbtidai sinif müəllimliyi (Şəki filialı) | Əyani | 315.6 | 438.7 |
| Məktəbəqədər təhsil (Şəki filialı) | Əyani | 281.8 | 372.3 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Şəki filialı) | Əyani | 298.5 | 408.3 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə, Şəki filialı) | Əyani | 341.3 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə, Şəki filialı) | Əyani | 275.3 | — |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Ağcabədi filialı) | Əyani | 343.7 | 551.5 |
| İbtidai sinif müəllimliyi (Ağcabədi filialı) | Əyani | 303.0 | — |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Ağcabədi filialı) | Əyani | 281.8 | — |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Cəlilabad filialı) | Əyani | 338.9 | 481.8 |
| İbtidai sinif müəllimliyi (Cəlilabad filialı) | Əyani | 302.7 | 467.7 |
| Məktəbəqədər təhsil (Cəlilabad filialı) | Əyani | 273.9 | 386.6 |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Quba filialı) | Əyani | 370.7 | 487.1 |
| İbtidai sinif müəllimliyi (Quba filialı) | Əyani | 310.7 | 436.7 |
| Məktəbəqədər təhsil (Quba filialı) | Əyani | 271.7 | 375.1 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Quba filialı) | Əyani | 283.1 | 409.7 |
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
1 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Sosial iş | Əyani | 488.0 | 488.0 |
Azərbaycan Dillər Universiteti
21 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 489.4 | 489.4 |
| Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | Əyani | 573.1 | 573.1 |
| Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (alman dili üzrə) | Əyani | 475.1 | 475.1 |
| Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (fransız dili üzrə) | Əyani | 442.1 | 451.7 |
| İbtidai sinif müəllimliyi İngilis dilində | Əyani | 475.8 | 475.8 |
| Məktəbəqədər təhsil İngilis dilində | Əyani | 418.5 | 419.2 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 419.5 | 419.5 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | Əyani | 447.4 | 514.4 |
| Xarici dil müəllimliyi (alman dili) | Əyani | 410.8 | 568.5 |
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) | Əyani | 393.6 | — |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 492.4 | 492.4 |
| Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 406.1 | — |
| Filologiya (fransız dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 388.6 | — |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 428.2 | 491.5 |
| Jurnalistika Qabiliyyət imtahanı İngilis dilində | Əyani | 358.3 | 371.7 |
| Tərcümə (Azərbaycan dili-ingilis dili) | Əyani | 538.4 | 538.4 |
| Tərcümə (Azərbaycan dili-ispan dili) | Əyani | 519.9 | 520.6 |
| Tərcümə (Azərbaycan dili-alman dili) | Əyani | 502.1 | 502.1 |
| Tərcümə (Azərbaycan dili-fransız dili) | Əyani | 435.9 | 486.5 |
| Tərcümə (Azərbaycan dili-italyan dili) | Əyani | 446.6 | 490.2 |
| Tərcümə (Azərbaycan dili-Koreya dili) | Əyani | 530.2 | 530.2 |
Bakı Slavyan Universiteti
17 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 424.4 | 480.5 |
| İbtidai sinif müəllimliyi | Əyani | 421.5 | 423.4 |
| Məktəbəqədər təhsil | Əyani | 380.2 | 380.2 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 407.2 | 407.2 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | Əyani | 436.3 | 528.6 |
| Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) | Əyani | 376.3 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) | Əyani | 365.1 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (rus dili üzrə) | Əyani | 334.1 | 533.2 |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 407.2 | 491.1 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 409.9 | 496.3 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Qiyabi | 376.0 | — |
| Jurnalistika Qabiliyyət imtahanı | Əyani | 333.3 | 371.6 |
| Tərcümə (ingilis dili) | Əyani | 425.7 | 486.4 |
| Tərcümə (Azərbaycan-rus dilləri) | Əyani | 340.4 | 500.5 |
| Tərcümə (Ukrayna dili) | Əyani | 307.1 | — |
| Tərcümə (çex dili) | Əyani | 304.9 | — |
| Tərcümə (polyak dili) | Əyani | 315.4 | — |
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
3 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Dövlət və ictimai münasibətlər | Əyani | 601.2 | 601.2 |
| Hüquqşünaslıq | Əyani | 646.8 | 646.8 |
| Politologiya | Əyani | 553.3 | 553.3 |
“ADA” Universiteti
2 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Dövlət və ictimai münasibətlər İngilis dilində | Əyani | 522.8 | yalnız ödənişli |
| Hüquqşünaslıq İngilis dilində | Əyani | 560.9 | yalnız ödənişli |
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
7 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Əyani | 309.5 | — |
| Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası (ssenarist) | Əyani | 305.3 | 382.0 |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Əyani | 303.7 | 368.3 |
| Sənətşünaslıq (teatrşünaslıq) | Əyani | 325.4 | 348.3 |
| Sənətşünaslıq (kinoşünaslıq) | Əyani | 322.2 | 349.0 |
| Sənətşünaslıq (təsviri sənətin tarixi və nəzəriyyəsi) | Əyani | 293.0 | 349.1 |
| Sosial iş | Əyani | 414.9 | 414.9 |
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
1 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Sənətşünaslıq (sahələr üzrə) | Əyani | 285.6 | 349.7 |
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
3 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Tərcümə (ingilis dili-Azərbaycan dili) | Əyani | 419.9 | 486.9 |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Əyani | 370.4 | 370.4 |
| Sosial iş | Əyani | 447.2 | 447.8 |
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
1 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Sənətşünaslıq (sahələr üzrə) | Əyani | 293.2 | 369.3 |
Milli Aviasiya Akademiyası
1 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Hüquqşünaslıq | Əyani | 572.5 | 603.6 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
1 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Hüquqşünaslıq | Əyani | 564.6 | 602.1 |
Naxçıvan Dövlət Universiteti
19 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 430.8 | 481.5 |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 439.5 | 482.8 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | Əyani | 527.8 | 527.8 |
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) | Əyani | 266.4 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) | Əyani | 264.5 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (rus dili üzrə) | Əyani | 293.1 | — |
| Fəlsəfə | Əyani | 243.0 | 484.4 |
| Hüquqşünaslıq | Əyani | 554.8 | 601.6 |
| Hüquqşünaslıq | Qiyabi | 492.0 | — |
| Jurnalistika Qabiliyyət imtahanı | Əyani | 255.9 | 449.4 |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Əyani | 267.1 | — |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Qiyabi | 258.3 | — |
| Tarix | Əyani | 441.6 | 489.6 |
| Tarix | Qiyabi | 328.2 | — |
| Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri) | Əyani | 257.7 | — |
| Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri) | Əyani | 407.7 | 493.9 |
| Tərcümə (fars-Azərbaycan dilləri) | Əyani | 257.0 | — |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Əyani | 270.1 | 369.6 |
| Sosial iş | Əyani | 420.5 | 420.5 |
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
8 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 387.0 | — |
| İbtidai sinif müəllimliyi | Əyani | 271.9 | 428.1 |
| Məktəbəqədər təhsil | Əyani | 269.5 | 372.1 |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 369.4 | — |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 271.4 | 409.3 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | Əyani | 399.1 | 515.6 |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Əyani | 261.6 | — |
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | Qiyabi | 254.8 | — |
Gəncə Dövlət Universiteti
16 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 410.0 | 480.5 |
| İbtidai sinif müəllimliyi | Əyani | 384.3 | 423.8 |
| Məktəbəqədər təhsil | Əyani | 317.3 | 373.8 |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 388.2 | 490.1 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 333.3 | 412.8 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | Əyani | 398.7 | 514.9 |
| Xarici dil müəllimliyi (rus dili) | Əyani | 310.2 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (alman dili) | Əyani | 298.6 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) | Əyani | 293.2 | — |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 364.0 | — |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Qiyabi | 328.8 | — |
| Tarix | Əyani | 411.9 | 484.7 |
| Tarix | Qiyabi | 324.5 | — |
| Tərcümə (ingilis dili üzrə) | Əyani | 352.2 | 495.9 |
| Sosial iş | Əyani | 379.2 | 404.9 |
| Sosial iş | Qiyabi | 315.4 | 409.0 |
Sumqayıt Dövlət Universiteti
12 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 385.4 | — |
| İbtidai sinif müəllimliyi | Əyani | 367.2 | 424.0 |
| Məktəbəqədər təhsil | Əyani | 307.1 | 372.8 |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 389.9 | — |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 346.4 | 409.1 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Qiyabi | 330.5 | 415.7 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | Əyani | 392.2 | — |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə) | Əyani | 364.9 | — |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə) | Qiyabi | 360.4 | — |
| Politologiya | Əyani | 367.7 | 500.5 |
| Tarix | Əyani | 379.9 | — |
| Tarix | Qiyabi | 347.1 | — |
Mingəçevir Dövlət Universiteti
5 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 375.8 | 480.6 |
| İbtidai sinif müəllimliyi | Əyani | 307.6 | 436.0 |
| Məktəbəqədər təhsil | Əyani | 270.9 | 372.2 |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 369.9 | 483.2 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | Əyani | 366.5 | 529.9 |
Lənkəran Dövlət Universiteti
9 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 375.2 | 480.4 |
| İbtidai sinif müəllimliyi | Əyani | 312.4 | 440.5 |
| Məktəbəqədər təhsil | Əyani | 269.0 | 389.2 |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 349.5 | 493.6 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 304.9 | 409.2 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | Əyani | 338.1 | 545.9 |
| Tərcümə (ingilis dili üzrə) | Əyani | 306.1 | — |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Əyani | 274.5 | 374.2 |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Qiyabi | 268.3 | 368.6 |
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
3 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Tərcümə (ingilis dili üzrə) | Əyani | 255.1 | — |
| Sosial iş | Əyani | 258.0 | 407.6 |
| Sosial iş | Qiyabi | 253.5 | — |
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
2 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Dinşünaslıq | Əyani | 150.0 | 305.8 |
| İslamşünaslıq | Əyani | 218.3 | 218.3 |
“Azərbaycan” Universiteti
10 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 253.1 | 409.7 |
| Fəlsəfə | Əyani | 235.4 | — |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə) | Əyani | 319.3 | — |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı üzrə) | Əyani | 282.6 | — |
| Politologiya | Əyani | 234.6 | — |
| Tarix | Əyani | 331.6 | 488.1 |
| Tərcümə (ingilis dili) | Əyani | 284.5 | — |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | Əyani | 247.3 | 375.5 |
| Sosial iş | Əyani | 286.1 | 405.0 |
| Sosial iş | Qiyabi | 277.8 | — |
Qərbi Kaspi Universiteti
11 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Fəlsəfə | Əyani | 256.1 | 433.3 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyati) | Əyani | 271.6 | — |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyati) | Əyani | 251.9 | — |
| Politologiya | Əyani | 279.0 | — |
| Politologiya | Qiyabi | 266.8 | — |
| Politologiya İngilis dilində | Əyani | 200.0 | — |
| Tarix | Əyani | 275.3 | 488.9 |
| Tarix | Qiyabi | 288.3 | — |
| Tarix İngilis dilində | Əyani | 200.0 | — |
| Tərcümə (ingilis, alman, fransız, Çin dilləri) | Əyani | 228.4 | — |
| Sosial iş | Əyani | 282.2 | 406.7 |
Xəzər Universiteti
9 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 296.8 | 484.0 |
| İbtidai sinif müəllimliyi | Əyani | 276.4 | 424.3 |
| İbtidai sinif müəllimliyi İngilis dilində | Əyani | 458.2 | 458.2 |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 287.8 | 484.6 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dilİ) İngilis dilində | Əyani | 355.9 | 517.9 |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 264.1 | — |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) İngilis dilində | Əyani | 249.8 | — |
| Politologiya İngilis dilində | Əyani | 319.3 | 486.5 |
| Tərcümə (ingilis, ərəb, fars və Çin dilləri üzrə) İngilis dilində | Əyani | 252.1 | 488.5 |
Bakı Avrasiya Universiteti
10 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 320.8 | — |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Qiyabi | 317.1 | — |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 300.0 | — |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) | Qiyabi | 291.0 | — |
| Filologiya (türk dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 278.1 | — |
| Tərcümə (ingilis dili) | Əyani | 297.4 | — |
| Tərcümə (alman dili) | Əyani | 274.6 | — |
| Tərcümə (fransız dili) | Əyani | 270.2 | — |
| Tərcümə (ərəb dili) | Əyani | 269.7 | — |
| Sosial iş | Əyani | 315.0 | 411.0 |
Bakı Qızlar Universiteti
6 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 354.2 | — |
| İbtidai sinif müəllimliyi | Əyani | 323.7 | 435.7 |
| Məktəbəqədər təhsil | Əyani | 296.7 | 372.3 |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 328.2 | — |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 292.1 | 407.5 |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | Əyani | 336.2 | — |
“Odlar Yurdu” Universiteti
7 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Məktəbəqədər təhsil | Əyani | 265.3 | 372.9 |
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | Əyani | 269.4 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | Əyani | 325.1 | — |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 304.6 | — |
| Tərcümə (ingilis dili üzrə) | Əyani | 267.5 | — |
| Sosial iş | Qiyabi | 258.3 | — |
| Sosial iş | Əyani | 286.2 | 406.5 |
Bakı Biznes Universiteti
3 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Tərcümə (ingilis dili) | Əyani | 267.7 | — |
| Sosial iş | Əyani | 283.1 | 408.7 |
| Sosial iş | Qiyabi | 283.6 | — |
“Naxçıvan” Universiteti (Naxçıvan şəhəri)
6 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | Əyani | 296.8 | — |
| Tarix müəllimliyi | Əyani | 333.8 | — |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | Əyani | 277.6 | — |
| Dinşünaslıq | Əyani | 242.3 | 316.2 |
| Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı) | Əyani | 254.7 | — |
| Tərcümə (ingilis dili) | Əyani | 264.1 | — |
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
2 ixtisas
| İxtisas | Forma | Ödənişli keçid balı | Dövlət sifarişi (pulsuz) |
|---|---|---|---|
| Sosial iş | Əyani | 305.5 | 405.6 |
| Sosial iş | Qiyabi | 268.1 | — |
Pulsuz məsləhət
Balınız istədiyiniz ixtisasa çatmadı?
Yol bağlanmayıb. Türkiyə, Avropa və digər ölkələrdə qəbulu buradakı ballardan asılı olmayan universitetlər var. Hansının sizə uyğun olduğunu WhatsApp-da pulsuz soruşun.
- Balınıza və büdcənizə uyğun universitet və ixtisas seçimi
- Təhsil haqqı, yaşayış xərcləri və sənədlər barədə aydın məlumat
- Müraciətdən qəbula qədər addım-addım dəstək




