Проходные баллы 3 группы на 2022/2023 учебный год по русскому сектору: 16 вузов и 129 специальностей, проходные баллы на платной основе и по госзаказу (бесплатно). Выберите университет из списка ниже.
На этой странице проходные баллы 2022 года. Последние результаты: проходные баллы 3 группы 2026/2027 → Вступительные экзамены · проходные баллы
- 129 специальностей бакалавриата + 7 отдельных конкурсов для суббакалавров (выпускников колледжей)
- 16 вузов русский сектор
- 81 специальность с приёмом по госзаказу из 129
- 624.7 самый высокий проходной балл по госзаказу Правоведение (обучение на английском языке) · Бакинский Государственный Университет
Полный список
Проходные баллы 3 группы по университетам
Вузы и специальности приведены в порядке официальной таблицы. В каждой строке: специальность, форма обучения, проходной балл на платной основе и по госзаказу (бесплатно).
Бакинский Государственный Университет
специальностей: 30
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (русский язык и литература) | Очная | 279.9 | 405.1 |
| Учитель истории | Очная | 315.6 | 482.2 |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 334.5 | 374.5 |
| Международные отношения | Очная | 323.0 | 415.1 |
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 441.6 | 441.6 |
| Государственные и общественные отношения | Очная | 415.4 | 563.0 |
| Государственные и общественные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 559.1 | 559.1 |
| Философия | Очная | 310.0 | 347.1 |
| Филология (русский язык и литература) | Очная | 250.7 | 509.3 |
| Филология (русский язык и литература) | Заочная | 234.3 | — |
| Филология (китайский язык и литература) | Очная | 200.0 | — |
| Правоведение | Очная | 544.8 | 583.7 |
| Правоведение | Заочная | 451.9 | — |
| Правоведение (обучение на английском языке) | Очная | 624.7 | 624.7 |
| Библиотечное дело и информационная деятельность | Очная | 200.0 | — |
| Библиотечное дело и информационная деятельность (обучение на английском языке) | Очная | 337.0 | 351.0 |
| Политология | Очная | 361.3 | 472.7 |
| Регионоведение (по арабским странам) | Очная | 150.0 | — |
| Регионоведение (по Турции) | Очная | 220.8 | 375.2 |
| Регионоведение (по Японии) | Очная | 150.0 | 388.3 |
| Регионоведение (по Китаю) | Очная | 164.8 | 355.0 |
| Регионоведение (по Америке) | Очная | 235.0 | — |
| Регионоведение (по Кавказу) | Очная | 162.5 | — |
| Регионоведение (по Америке, обучение на английском языке) | Очная | 332.6 | 332.6 |
| История | Очная | 341.3 | 467.3 |
| История (обучение на английском языке) | Очная | 519.1 | 519.1 |
| Социальное дело | Очная | 410.3 | 410.3 |
| Социальное дело (обучение на английском языке) | Очная | 478.1 | 478.1 |
| Журналистика | Очная | 250.8 | 386.1 |
| Журналистика (обучение на английском языке) | Очная | 428.3 | 428.5 |
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
специальностей: 6 · конкурсов для суббакалавров: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель начальных классов | Очная | 248.8 | 415.7 |
| Учитель начальных классов (обучение на английском языке) | Очная | 447.1 | 447.1 |
| Корректирующее обучение | Очная | 200.0 | — |
| Для суббакалавров | Очная | 80.6 | — |
| Дошкольное образование | Очная | 200.0 | 339.6 |
| Для суббакалавров | Очная | 83.9 | — |
| Учитель истории | Очная | 242.6 | — |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 232.6 | 376.2 |
Азербайджанский Государственный Экономический Университет
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Социальное дело | Очная | 400.1 | 400.1 |
Азербайджанский Университет Языков
специальностей: 26
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (по английскому языку) | Очная | 439.8 | 465.2 |
| Учитель начальных классов (обучение на английском языке) | Очная | 460.6 | 460.6 |
| Корректирующее обучение | Очная | 200.0 | — |
| Дошкольное образование (обучение на английском языке) | Очная | 399.2 | 399.2 |
| Учительиностранного языка (английский язык) | Очная | 343.5 | 506.2 |
| Учитель иностранного языка (немецкий язык) | Очная | 338.0 | 509.5 |
| Учитель иностранного языка (французский язык) | Очная | 284.9 | 503.6 |
| Учитель иностранного языка (русский язык) | Очная | 260.3 | — |
| Международные отношения | Очная | 293.3 | — |
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 404.3 | 404.3 |
| Филология (английский язык и литература) | Очная | 330.3 | 483.8 |
| Филология (русский язык и литература) | Очная | 267.6 | 491.5 |
| Регионоведение (по Великобритании) | Очная | 188.9 | 340.7 |
| Регионоведение (по Америке) | Очная | 164.2 | — |
| Регионоведение (по Израилю и Ближнему Востоку) | Очная | 150.0 | — |
| Регионоведение (по Японии) | Очная | 150.0 | 345.2 |
| Регионоведение (по Китаю) | Очная | 150.0 | 330.7 |
| Регионоведение (по Центральной и Восточной Европе) | Очная | 195.8 | 363.4 |
| Регионоведение (по России) | Очная | 150.0 | — |
| Регионоведение (по Турции) | Очная | 171.2 | — |
| Перевод (русский язык-английский язык) | Очная | 360.2 | 442.0 |
| Перевод (русский язык-испанский язык) | Очная | 330.9 | 498.3 |
| Перевод (русский язык-немецкий язык) | Очная | 330.0 | 446.7 |
| Перевод (русский язык-французский язык) | Очная | 259.0 | — |
| Перевод (русский язык-корейский язык) | Очная | 368.0 | 446.9 |
| Журналистика (обучение на английском языке) | Очная | 351.4 | 383.4 |
Бакинский Славянский Университет
специальностей: 17 · конкурсов для суббакалавров: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель языка и литературы (по русскому языку) | Очная | 247.7 | 408.7 |
| Учитель начальных классов | Очная | 214.9 | 411.1 |
| Дошкольное образование | Очная | 200.0 | 353.2 |
| Для суббакалавров | Очная | 86.0 | — |
| Дошкольное образование | Заочная | 200.0 | 353.4 |
| Для суббакалавров | Заочная | 86.9 | — |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 258.3 | 374.9 |
| Социально-психологическая служба в образовании | Заочная | 200.0 | 372.3 |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку) | Очная | 309.1 | — |
| Учитель иностранного языка (по немецкому языку) | Очная | 226.3 | — |
| Международные отношения | Очная | 263.4 | — |
| Филология (русский язык и литература) | Очная | 227.6 | — |
| Филология (русский язык и литература) | Заочная | 200.0 | — |
| Филология (английский язык и литература) | Очная | 274.5 | — |
| Регионоведение (по России) | Очная | 150.0 | — |
| Регионоведение (по Германии) | Очная | 150.0 | — |
| Перевод (русский язык-английский язык) | Очная | 304.2 | — |
| Перевод (азербайджанский язык- русский язык) | Очная | 207.4 | — |
| Журналистика | Очная | 200.0 | — |
Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики
специальностей: 4
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения | Очная | 356.9 | 391.7 |
| Государственные и общественные отношения | Очная | 464.6 | 560.9 |
| Правоведение | Очная | 536.5 | 586.0 |
| Политология | Очная | 397.0 | 477.4 |
Университет “АДА”
специальностей: 4
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 419.0 | только платно |
| Государственные и общественные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 514.9 | только платно |
| Правоведение (обучение на английском языке) | Очная | 548.3 | только платно |
| Коммуникация и цифровые медиа (обучение на английском языке) | Очная | 486.7 | только платно |
Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств
специальностей: 4
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Художественное творчество и экранная драматургия (сценарист) | Очная | 231.2 | 345.4 |
| Музейное, архивное дело и охрана памятников | Очная | 251.8 | 316.6 |
| Искусствоведение (история и теория изобразительного искусства) | Очная | 236.1 | 303.8 |
| Социальное дело | Очная | 343.0 | 372.7 |
Азербайджанская Государственная Академия Художеств
специальностей: 1 · конкурсов для суббакалавров: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Искусствоведение (реставрация и экспертиза произведений искусства, история и теория изобразительного искусства, обучение на азербайджанском языке) | Очная | 200.0 | 304.1 |
| Для суббакалавров | Очная | 83.9 | — |
Национальная Академия Авиации
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Правоведение | Очная | 494.9 | — |
Нахчыванский Государственный Университет
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | 405.8 |
Гянджинский Государственный Университет
специальностей: 1
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель иностранного языка (английский язык) | Очная | 311.0 | 564.0 |
Азербайджанский Университет Кооперации
специальностей: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Перевод (по английскому языку) | Очная | 200.0 | — |
| Социальное дело | Очная | 201.8 | 373.3 |
Западно-Каспийский Университет
специальностей: 14
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 200.0 | — |
| Международные отношения | Очная | 200.0 | — |
| Философия | Очная | 200.0 | 343.9 |
| Филология (азербайджанский язык и литературы) | Очная | 200.0 | — |
| Филология (английский язык и литературы) | Очная | 200.0 | — |
| Политология | Очная | 200.0 | — |
| Политология | Заочная | 200.0 | — |
| Политология (обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | — |
| Регионоведение | Очная | 150.0 | — |
| История | Очная | 200.0 | — |
| История | Заочная | 200.0 | — |
| История (обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | 464.0 |
| Перевод (английский, немецкий, французский, китайский языки) | Очная | 200.0 | 468.8 |
| Социальное дело | Очная | 206.7 | 378.9 |
Университет Хазар
специальностей: 11 · конкурсов для суббакалавров: 2
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Учитель азербайджанского языка и литературы (обучение на азербайджанском языке) | Очная | 290.4 | 471.3 |
| Учитель начальных классов (обучение на азербайджанском языке) | Очная | 200.0 | 413.1 |
| Для суббакалавров | Очная | 82.0 | — |
| Учитель начальных классов (обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | 415.5 |
| Для суббакалавров | Очная | 84.0 | — |
| Учитель истории (обучение на азербайджанском языке) | Очная | 247.0 | 456.7 |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку, обучение на английском языке) | Очная | 360.4 | 499.4 |
| Международные отношения (обучение на английском языке) | Очная | 294.2 | 393.6 |
| Филология (азербайджанский язык и литература, обучение на азербайджанском языке) | Очная | 200.0 | — |
| Филология (английский язык и литература, обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | 460.0 |
| Политология (обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | 465.3 |
| Регионоведение (америкаведение, европоведение, азияведение, востоковедение, обучение на английском языке) | Очная | 150.0 | 328.5 |
| Перевод (английский, арабский, персидский и китайский языки, обучение на английском языке) | Очная | 200.0 | 439.5 |
Университет “Одлар Юрду”
специальностей: 6
| Специальность | Форма | Платная основа | Госзаказ (бесплатно) |
|---|---|---|---|
| Дошкольное образование | Очная | 202.3 | 340.8 |
| Социально-психологическая служба в образовании | Очная | 211.3 | — |
| Учитель иностранного языка (по английскому языку) | Очная | 320.9 | 554.9 |
| Международные отношения | Очная | 200.0 | — |
| Перевод (по английскому языку) | Очная | 216.5 | — |
| Социальное дело | Очная | 240.7 | 392.5 |
Бесплатная консультация
Баллов не хватило на нужную специальность?
Это не конец. В Турции, Европе, России и других странах есть университеты, где приём не зависит от этих баллов. Бесплатно узнайте в WhatsApp, какой из них подходит вам.
- Подбор университета и специальности под ваш балл и бюджет
- Понятно о стоимости обучения, проживания и о документах
- Поддержка на каждом шаге, от заявки до зачисления





